|
|
产品描述
细节设计
联系我们
低重心,转弯半径小,机动性能良好,操作简便;
·H桥结构的液压转向系统提高了转向的可靠性,并且使转向系统紧凑和便于安装、维护;
·直流驱动和电控可便于调节车速并使驾驶平衡舒适;
·过载保护盒短路保护装置使操作更加安全;
·配有高质量的蓄电池和多功能显示屏,以及过载和短路保护装置。
驾驶方式 | 坐驾式 | |||
额定载荷(Q) | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
轴距(y) | mm | 1600 | 1500 | 1850 |
自重(带电瓶) | kg | 1450 | 1300 | 1750 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1104/2346 | 975/2825 | 1660/3090 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 676/774 | 590/710 | 865/885 |
轮子 | 充气胎 | 压配式实芯胎 | 充气胎 | |
轮子尺寸(前轮) | 6.00-9-10Pr | 406×127×266.7 | 6.00-9-10Pr | |
轮子尺寸(后轮) | 6.50-10-10Pr | 457×127×308 | 6.50-10-12Pr | |
轮,前后数量(x=驱动轮) | 2/2x | 2/2x | 2/2x | |
前轮轮距(b10) | mm | 1080 | 920 | 1080 |
后轮轮距(b11) | mm | 1070 | 925 | 1230 |
座位高度/站立高度(h7) | mm | 800 | 770 | 820 |
联接器高度(h10) | mm | 500 | 400 | 550 |
负载高度,卸货(h11) | mm | 750 | 620 | 780 |
负载表面长度(l3) | mm | 2000 | 2000 | 2240 |
悬垂(l5) | mm | 630 | 770 | 630 |
负载面宽度(b9) | mm | 1250 | 1100 | 1400 |
总体长度(l1) | mm | 3200 | 3150 | 3440 |
车体宽度(b1) | mm | 1250 | 1100 | 1400 |
车体高度(H) | mm | 1280 | 1250 | 1280 |
离地间隙(m2) | mm | 120 | 90 | 120 |
转弯半径(Wa) | mm | 3200 | 3000 | 3600 |
内部转弯半径(b13) | mm | 1400 | 1040 | 1500 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 11/13 | 9/12 | 11/13 |
最大爬坡能力(满载/空载) | % | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
电瓶电压/额定容量 | V/Ah | 48/330 | 48/250 | 48/395 |
电瓶重量 | kg | 662 | 430 | 774 |
行车制动 | 液压 | |||
驾驶员耳边噪音等级 | dB(A) | 75 |
a