|
|
产品描述
细节设计
联系我们
特征 | 额定载荷(Q) | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | |||||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
自由起升高度(h2) | mm | 135 | 100 | 100 | |||||
货叉规格(s×e×L) | mm | 40×100×920 | 40×120×1070 | 45×125×1070 | 50×125×1070 | ||||
门架倾角(前/后)(α/β) | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
尺寸 | 到货叉垂直面距离(L2) | mm | 2075 | 2385 | 2600 | ||||
整车长度(L1) | mm | 2995 | 3450 | 3620 | 3670 | ||||
整车宽度(b1) | mm | 1080 | 1150 | 1220 | |||||
门架降低后高度(h1) | mm | 1995 | 1995 | 2025 | |||||
门架起升后高度(h4) | mm | 3955 | 4220 | 4250 | |||||
护顶架高度(h6) | mm | 2170 | 2230 | 2230 | |||||
座椅高度(h7) | mm | 1130 | 1050 | 1050 | |||||
转弯半径(最小)(Wa) | mm | 1920 | 2100 | 2300 | |||||
前悬距(前)(x) | mm | 420 | 440 | 440 | |||||
轮距(前/后)(b10/b11) | mm | 890/920 | 920/900 | 920/900 | |||||
离地高度(最小)(m2) | mm | 110 | 100 | 120 | |||||
轴距(y) | mm | 1280 | 1500 | 1625 | |||||
货叉可调宽度(最小/最大) | mm | 240/1000 | 200/1000 | 290/1000 | |||||
轮胎(充气轮胎) | Front前×2 | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15 | |||||
rear后×2 | 5.00-8-10PR | 18X7-8 | 18X7-8 | ||||||
通道宽度,带1.0×1.2m托盘(Ast) | mm | 3630 | 3630 | 3890 | 3990 | 4125 | 4225 | ||
通道宽度,带0.8×1.2m托盘(Ast) | mm | 3430 | 3430 | 3690 | 3790 | 3925 | 4025 | ||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 11.5/12 | 11.5/12 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 230/370 | 230/370 | ||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 450/440 | 450/440 | 440/435 | 440/435 | 500/480 | 500/480 | ||
爬坡度(满载/空载) | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 | ||
最大牵引力(保持25min)(满载) | N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | ||
驱动 | 驱动电机 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11.75 | 11.75 | |
起升电机 | kw | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | ||
电瓶电压/电容 | V/AH | 48/400(Max48/545) | 48/630(Max48/700) | 80/500(Max48/550) | |||||
驱动系统 | ZAPI 交流AC | ||||||||
噪音水平 | db(A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 76 | 76 | ||
重量 | 电池重量(含电池箱) | kg | 930 | 930 | 990 | 990 | 1492 | 1492 | |
叉车自重(含电瓶) | kg | 3650 | 3650 | 4150 | 4170 | 4980 | 5100 | ||
门架高度可选 | 3.3米 | 3.3米 | |||||||
3.5米 | 3.5米 | ||||||||
轮胎可选 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | 实心轮胎 |
1.5-1.8T四支点电动叉车可选配门架参数表
(注:带侧移减去150kg,带整体式侧移减去100kg)
门架 | 最大货叉高度 (mm) | 门架收进高度(mm) | 门架起升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 起重量(kg)(500mm载荷中心距) | |||
不带挡货架 | 带挡货架 | 不带挡货架 | 带挡货架 | 1.5T | 1.8T | |||
宽视野 二级门架 | 3300 | 2130 | 3810 | 4310 | 120 | 120 | 1500 | 1800 |
3500 | 2230 | 4010 | 4510 | 120 | 120 | 1500 | 1800 | |
3600 | 2280 | 4110 | 4610 | 120 | 120 | 1500 | 1800 | |
4000 | 2530 | 4510 | 5010 | 120 | 120 | 1400 | 1600 | |
4300 | 2680 | 4810 | 5310 | 120 | 120 | 1300 | 1500 | |
4500 | 2780 | 5010 | 5510 | 120 | 120 | 1250 | 1400 | |
全自由提升 二级门架 | 3000 | 2015 | 3510 | 4010 | 1505 | 1005 | 1500 | 1800 |
3300 | 2165 | 3810 | 4310 | 1655 | 1155 | 1500 | 1800 | |
3600 | 2315 | 4110 | 4610 | 1805 | 1305 | 1500 | 1800 | |
宽视野 三级门架 | 4300 | 1985 | 4810 | 5310 | 1475 | 975 | 1250 | 1450 |
4500 | 2035 | 5010 | 5510 | 1525 | 1025 | 1200 | 1350 | |
4800 | 2135 | 5310 | 5810 | 1625 | 1125 | 1100 | 1250 | |
5000 | 2200 | 5510 | 6010 | 1690 | 1190 | 1050 | 1150 | |
5500 | 2370 | 6010 | 6510 | 1860 | 1360 | / | / | |
6000 | 2585 | 6510 | 7010 | 2075 | 1575 | / | / |
四支点电动叉车价格及售后问题请咨询:0371-60952778
四支点电动叉车价格及售后问题请咨询:0371-60952778