|
|
产品描述
细节设计
联系我们
三级门架全电动踏板堆高车优势
· 他励电控 · 再生制动功能
· 德国Frei原装手柄 · 蓄电池侧位装卸
· 宽视野门架
· 再生制动亦称反馈制动,是一种使用在汽车或铁路列车上的制动技术。在制动时把车辆的动能转化及储存起来;而不是变成无用的热能
三级门架全电动踏板堆高车详细参数
特性 | 驾驶方式 | 站驾式 | |||
额定载荷(Q) | kg | 1500 | |||
载荷中心(C) | mm | 600 | |||
前悬距(X) | mm | 443 | |||
轴距(Y) | mm | 1342 | |||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 930 | 960 | 980 |
桥荷满载(前/后) | kg | 1126/1554 | 1138/1572 | 1147/1583 | |
桥荷空载(前/后) | kg | 826/354 | 848/363 | 861/369 | |
轮子 | 轮胎 | 聚氨酯轮 | |||
驱动轮尺寸 | mm | Φ250×80 | |||
承载轮尺寸 | mm | Φ80×70 | |||
平衡轮尺寸 | mm | Φ125×50 | |||
轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x-2/4 | ||||
前轮距 | mm | 690 | |||
后轮距 | mm | 500 | |||
基本尺寸 | 总高(货叉最低时)(h1) | mm | 2055 | 2155 | 2215 |
自由提升高度(h2) | mm | 1570 | 1670 | 1750 | |
起升高度(h3) | mm | 4500 | 4800 | 5000 | |
最大高度(货叉最高时)(h4) | mm | 4985 | 5285 | 5465 | |
货叉离地高度(最低时)(h5) | mm | 86 | |||
操作手柄离地高度(最大/最小)(h6) | mm | 1350/985 | |||
总长(L1) | mm | 2023 | |||
货叉前端面至前部距离(L2) | mm | 873 | |||
总宽(b1) | mm | 850 | |||
货叉尺寸(s/e/l ) | mm | 180/66/1150 | |||
货叉外宽(b3) | mm | 680 | |||
最小离地间隙(m) | mm | 30 | |||
直角堆垛通道宽度,托盘(Ast) | mm | 2300 | |||
转弯半径(Wa) | mm | 1610 | |||
性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5/5.5 | ||
提升速度 满载/空载 | mm/s | 120/150 | |||
下降速度 满载/空载 | mm/s | 150/125 | |||
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 | |||
制动方式 | 电磁制动 | ||||
电机 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 | ||
提升电机功率 | kw | 3 | |||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/240 | |||
蓄电池重量 | kg | 250 | |||
其它 | 控制方式 | 场效应管控制 | |||
整车噪音 | dB(A) | <70 |
三级门架全电动踏板堆高车图片展示