|
|
产品描述
细节设计
联系我们
手动液压堆高车(货叉可调)优势:
· 符合欧洲EN 1757-1:2001标准;
· 高品质液压油缸,安全省力。优质德国进口成套工具;
· 高等级国标槽钢门架,使用更安全、长久;BT00781、BT00782门架为槽钢,BT00783门架为工字钢;
· 经济又可靠,卸载时易操作踏板;
· 提供可选可调节货叉:货叉宽度可调节范围为356-648mm 。
手动液压堆高车(货叉可调)详细参数
额定载重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心(C) | mm | 500 | 500 | 500 |
货叉最高高度 (H) | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
货叉最低高度 (h) | mm | 80 | 88 | 88 |
货叉长度 (L) | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
单个货叉宽度 (D) | mm | 100 | 120 | 120 |
货叉整体宽度(可调) (W) | mm | 224~580 | 252~900 | 252~900 |
支腿宽度(内/外) | mm | 580/700 | 580/700 | 580/700 |
离地间距 (X) | mm | 23 | 24 | 24 |
最小转弯半径 | mm | 1375 | 1415 | 1415 |
载轮(前轮) | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
驱动轮(后轮) | mm | Φ150×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
整车长度 (A) | mm | 1660 | 1715 | 1765 |
整车宽度 (B) | mm | 700 | 940 | 940 |
整车高度 (F) | mm | 2000 | 2000 | 2010 |
净重 | kg | 180 | 252 | 284 |
手动液压堆高车(货叉可调)图片展示