|
|
产品描述
细节设计
联系我们
单门架手动液压堆高车(宽支腿)优势:
·起升省力,经济实惠。
·货叉采用自由移动式,能适用于各种托盘,或直接应用于各类需搬运物体。
·可根据使用习惯选用手动或脚踩操作上升,升空下降。
·加宽支撑腿设计,保证载重和堆高的稳定性。
·转向轮配有脚刹系统,增加举高操作稳定性和安全性。
注:盖板/锻打式货叉随机,如特殊要求请备注
单门架手动液压堆高车(宽支腿)详细参数:
特性 | 额定载荷(Q) | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心(C) | mm | 500 | 500 | 500 | |
轮距(Y) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | |
轮子尺寸 | 前轮 | Φ100×75 | Φ100×75 | Φ100×75 | |
后轮 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | ||
支腿内宽(b2) | mm | 600/1250 | 600/1250 | 600/1250 | |
后轮轮距 | mm | 690 | 690 | 690 | |
尺寸 | 提升高度(H) | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
货叉离地高度 | mm | 75 | 75 | 75 | |
货叉外宽(锻打/盖板)(B) | mm | 210-900 | 220-900 | 240-900 | |
单货叉宽度(锻打/盖板)(E) | mm | 100 | 110 | 120 | |
货叉长度(锻打/盖板)(A) | mm | 900 | 900 | 900 | |
整车长度(A) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | |
整车宽度(B1) | mm | 700/1300 | 700/1300 | 700/1300 | |
整车高度(H1) | mm | 2080 | 2080 | 2080 | |
重量 | 自重 | kg | 230 | 230 | 230 |
单门架手动液压堆高车(宽支腿)图片展示